ALIMENTO1 |
ALIMENTO2 |
ALIMENTO3 |
ALIMENTO4 |
ALIMENTO5 |
ALIMENTO6 |
ALIMENTO7 |
||||||||
SUMI (ton) |
PREC $/ton | SUMI (ton) |
PREC $/ton |
SUMI (ton) |
PREC $/ton | SUMI (ton) |
PREC $/ton |
SUMI (ton) |
PREC $/ton |
SUMI (ton) |
PREC $/ton |
SUMI (ton) |
PREC $/ton |
|
| PRO1 | 10 | 202 | ||||||||||||
| PRO2 | 25 | 185 | ||||||||||||
| PRO3 | 15 | 204 | ||||||||||||
| PRO4 | 4 | 361 | ||||||||||||
| PRO5 | 2 | 278 | ||||||||||||
| PRO6 | 30 | 106 | ||||||||||||
| PRO7 | 15 | 87 | ||||||||||||
| PRO8 | 25 | 124 | ||||||||||||
| PRO9 | 20 | 113 | ||||||||||||
| PRO10 | 5 | 107 | ||||||||||||
| PRO11 | 3 | 115 | ||||||||||||
| PRO12 | 7 | 121 | ||||||||||||
| PRO13 | 10 | 125 | ||||||||||||
| PRO14 | 15 | 186 | ||||||||||||
| PRO15 | 90 | 85 | ||||||||||||
| PRO16 | 37 | 74 | ||||||||||||
| PRO17 | 45 | 93 | ||||||||||||
| PRO18 | 65 | 56 | ||||||||||||
| PRO19 | 90 | 63 | ||||||||||||
| PRO20 | 87 | 65 | ||||||||||||
| PRO21 | 65 | 71 | ||||||||||||
| PRO22 | 57 | 54 | ||||||||||||
| NECE- SARIO |
30 | 3 | 75 | 9 | 15 | 150 | 267 | |||||||
| ALIMENTO1 | Melaza de caña |
| ALIMENTO2 | Urea |
| ALIMENTO3 | Sorgo grano |
| ALIMENTO4 | Salvado de trigo |
| ALIMENTO5 | Pasta de soya |
| ALIMENTO6 | Zacate de maíz |
| ALIMETNO7 | Alfalfa verde |
PROxx - Proveedores para cada uno de los alimentos.
SUMI - Suministro máximo de alimento que pueden proporcionar los proveedores.
PREC - Precio del transporte del alimento del proveedor a la granja.
Por ejemplo del ALIMENTO1 son necesarios 30 toneladas los cuales pueden ser suministrados
por tres proveedores: PRO1 que puede suministrar máximo 10 toneladas y el transporte
cuesta $202 por tonelada, PRO2 con máximo 25 toneladas y el transporte cuesta $ 185 por
tonelada, y el proveedor PRO3 con 15 toneladas y el transporte cuesta $ 204 por tonelada.
La optimización por programación lineal del transporte de mínimo costo de los alimentos, de los proveedores a la granja, son mostrados en el siguiente cuadro:
| Proveedores | AL1 | AL2 | AL3 | AL4 | AL5 | AL6 | AL7 |
| PRO1 | 5 | ||||||
| PRO2 | 25 | ||||||
| PRO3 | 0 | ||||||
| PRO4 | 1 | ||||||
| PRO5 | 2 | ||||||
| PRO6 | 30 | ||||||
| PRO7 | 15 | ||||||
| PRO8 | 10 | ||||||
| PRO9 | 20 | ||||||
| PRO10 | 5 | ||||||
| PRO11 | 3 | ||||||
| PRO12 | 1 | ||||||
| PRO13 | 10 | ||||||
| PRO14 | 5 | ||||||
| PRO15 | 90 | ||||||
| PRO16 | 37 | ||||||
| PRO17 | 23 | ||||||
| PRO18 | 65 | ||||||
| PRO19 | 90 | ||||||
| PRO20 | 55 | ||||||
| PRO21 | 0 | ||||||
| PRO22 | 57 | ||||||
| ALIMENTOS SUMINISTRADOS |
30 | 3 | 75 | 9 | 15 | 150 | 267 |
El mínimo costo del transporte de los alimentos es de $ 46,208.00
Para suministrar las 30 toneladas del ALIMENTO1 (melaza de caña), se transportarían 5 toneladas del proveedor PRO1 y 25 toneladas del proveedor PRO2, del proveedor PRO3 no suministra nada por ser caro el transporte.