Optimización de Praderas por
Programación Líneal

                                         CALCULO           PRODUCCION
    PASTO               VARIABLE       Superficie   Producción   Prod. Total
                                          ( Ha )    Carne(Kg/Ha)  Carne (Kg)
    
    Pangola                X1               87          343         29841
    Alemán                 X2               39          320         12480
    Pará                   X3              120          310         37200
    Jaragua                X4               35          296         10360
    Guinea                 X5               30          275          8250
    Estrella               X6               64          300         19200
           
    TOTAL                                  375                     117331

                                  PRODUCCION               INSUMOS
    PASTO                  Carga A.   Carga Animal   Fertiz.    Fertilizante
                           (Cab/Ha)   Total (Cab)    (Kg/Ha)    Total ( Kg )
    
    Pangola                   3.1         270          75            6525
    Alemán                    2.9         113          80            3120
    Pará                      2.7         324          66            7920
    Jaragua                   2.5          88          70            2450
    Guinea                    2.7          81          73            2190
    Estrella                  3.5         224          95            6080
     
    TOTAL                                1100                       28285

                                      MANO DE OBRA    
    PASTO                     Días-Hombre       Días-Hombre
                              ( días/Ha )      Total (días)
    
    Pangola                       3.2               278
    Alemán                        4.7               183
    Pará                          3.5               420
    Jaragua                       5.2               182
    Guinea                        4.3               129
    Estrella                      4.8               307
    
    TOTAL                                          1499

                                       F I N A N Z A S
    PASTO                Costo    Costo Total    Beneficio   Beneficio Total
                      (Pesos/Ha)    (Pesos)     (Pesos/Ha)       (Pesos)
    
    Pangola              1156        100572         2034          176958
    Alemán                950         37050         1230           47970
    Pará                 1100        132000         1150          138000
    Jaragua              1400         49000         1760           61600
    Guinea               1270         38100         1535           46050
    Estrella             1390         88960         1625          104000

    TOTAL                            445682                       574578